Huawei P8 Lite Mobile
گوشی موبایل هوآوی P8 لایت
مشخصات کلی : دو سیمکارت - ابعاد: 7.7 × 70.6 × 143 میلیمتر - وزن: 131 گرم
پردازنده : Octa-core Cortex-A53 HiSilicon Kirin 620 - دارای فرکانس 1.2 گیگاهرتز
صفحه نمایش : 5 اینچ با رزولوشن 1280 × 720 | HD - دارای 16 میلیون رنگ
حافظه : حافظه داخلی : 16 گیگابایت - حافظه رم : 2 گیگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه با حداکثر ظرفیت 128 گیگابایت
دوربین : دوربین اصلی 13 مگاپیکسل - دوربین سلفی 5 مگاپیکسل - دارای فلش
ارتباطات : 3G - 4G - Wi-Fi - بلوتوث نسخه 4.0 , A2DP , EDR, LE - GPS
امکانات نرم افزاری : سیستم عامل اندروید نسخه Lollipop 5.0 - پشتیبانی از زبان فارسی
تحویل سریع
7 روز ضمانت برگشت
ضمانت اصل بودن کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
ابعاد | 7.7 × 70.6 × 143 میلیمتر | |
وزن | 131 گرم | |
ساختار بدنه | پلاستیک | |
پردازنده | ||
تراشه | HiSilicon Kirin 620 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 | |
نوع پردازنده | 64 بیت | |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | LCD | |
فن آوری | IPS | |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
فناوری محافظ | ||
قابلیت چند لمسی | ||
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | |
حافظه | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
نوع فلش | Dual Tone LED | |
قابلیت فیلمبرداری | ||
توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
سایر قابلیت های دوربین اصلی |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | |
صدا | ||
جک 3.5 میلی متری صدا | ||
ارتباطات | ||
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
توضیحات 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |
4G | ||
باند شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 | |
توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
GPRS | ||
Edge | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP , EDR, LE |
|
GPS | ||
فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
پخش موسیقی | ||
فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
پخش ویدئو | ||
فرمت پخش ویدئو | MP4 , XviD , WMV , H.264 | |
تماس ها | ||
دفترچه تلفن | ||
توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
سایر مشخصات | ||
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) | |
نوع باتری | لیتیوم-یون | |
ظرفیت باتری | 2200 میلی آمپر ساعت | |
میزان شارژ آماده به کار | 380 ساعت | |
میزان شارژ مکالمه | 11 ساعت | |
سایر مشخصات | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نظری برای این محصول ثبت نشده است .