Huawei Honor 5X Mobile
گوشی موبایل هوآوی آنر 5X
مشخصات کلی : دو سیمکارت - ابعاد: 8.2 × 76.3 × 151.3 میلیمتر - وزن: 158 گرم
پردازنده : Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset
صفحه نمایش : 5.5 اینچ با رزولوشن 1920 × 1080 | FullHD - دارای 16 میلیون رنگ
حافظه : حافظه داخلی : 16 گیگابایت - حافظه رم : 3 گیگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه با حداکثر ظرفیت 128 گیگابایت
دوربین : دوربین اصلی 13 مگاپیکسل - دوربین سلفی 5 مگاپیکسل - دارای فلش
ارتباطات : 3G - 4G - Wi-Fi - بلوتوث نسخه 4.1 , A2DP - GPS
امکانات نرم افزاری : سیستم عامل اندروید نسخه Lollipop 5.1 - پشتیبانی از زبان فارسی
تحویل سریع
7 روز ضمانت برگشت
ضمانت اصل بودن کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
ابعاد | 8.2 × 76.3 × 151.3 میلیمتر | |
وزن | 158 گرم | |
ساختار بدنه |
قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) قطع سیمکارت : سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) , سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
|
پردازنده | ||
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset | |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU | |
نوع پردازنده | 64 بیت | |
توضیحات فرکانس پردازنده | 1.2 و 1.5 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | LCD | |
فن آوری | IPS | |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD | |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
فناوری محافظ | ||
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | |
حافظه | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
حافظه RAM | 3 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
نوع فلش | Dual Tone LED | |
قابلیت فیلمبرداری | ||
توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
سایر قابلیت های دوربین اصلی |
مجهز به سنسور 28 میلیمتری (Sensor Size 28 mm) دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
سایر قابلیت های دوربین سلفی |
مجهز به سنسور 28 میلیمتری (Sensor Size 22 mm) دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 |
|
صدا | ||
بلندگو | ||
جک 3.5 میلی متری صدا | ||
ارتباطات | ||
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
توضیحات 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |
4G | ||
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 | |
توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
GPRS | ||
Edge | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث |
نسخه 4.1 A2DP |
|
GPS | ||
فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
ضبط صدا | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
پخش موسیقی | ||
فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac | |
پخش ویدئو | ||
فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.265 | |
تماس ها | ||
دفترچه تلفن | ||
توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
سایر مشخصات | ||
رادیو | ||
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) | |
باتری قابل تعویض | ||
نوع باتری | لیتیوم-یون | |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت | |
سایر مشخصات | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نظری برای این محصول ثبت نشده است .