Lenovo Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L - 32GB Tablet
تبلت لنوو یوگا تب 3 پرو YT3-X90L - ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصات کلی : ابعاد: 4.57 × 179.07 × 246.89 میلی متر - وزن: 666.78 گرم
پردازنده : Quad-Core Atom x5-Z8500 Intel - 2.24 گیگاهرتز
مشخصات حافظه رم : 2 گیگابایت - از نوع DDR3
ذخیره سازی : 32 گیگابایت - پشتیبانی از کارت حافظه تا 128 گیگابایتی
صفحه نمایش : 10.1 اینچ دارای صفحه نمایش لمسی - رزولوشن: QHD 1600 × 2560 پیکسل
دوربین : دوربین اصلی 13 مگاپیکسل - دوربین دوم 5 مگاپیکسل
امکانات ارتباطی : قابلیت نصب سیم کارت - 3G - 4G - شبکه بی سیم Wifi - درگاه USB
تحویل سریع
7 روز ضمانت برگشت
ضمانت اصل بودن کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
ابعاد | 4.57 × 179.07 × 246.89 میلی متر | |
وزن | 666.78 گرم | |
جنس بدنه | فلز و پلاستیک | |
پردازنده | ||
شرکت سازنده | Intel | |
مدل | Atom x5-Z8500 | |
نوع | Quad-Core | |
سرعت | 2.24 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 2 گیگابایت | |
نوع حافظه RAM | DDR3 | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 32 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه تا 128 گیگابایتی | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ | |
صفحه نمایش لمسی | ||
رزولوشن | QHD 1600 × 2560 پیکسل | |
قابلیت صفحه نمایش | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان | |
تراکم پیکسلی | 299 پیکسل بر اینچ | |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD | |
توضیحات | نسبت تصویر 16 به 10 | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل | |
فلاش | ||
فوکوس اتوماتیک | ||
توضیحات دوربین اول |
فوکوس لمسی (Touch Focus ) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-Tagging) |
|
دوربین دوم | ||
کیفیت دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
قابلیت مکالمه تلفنی | ||
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | ||
باند شبکه 4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 | |
GPRS | ||
Edge | ||
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11a/c | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 4 | |
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB | microUSB | |
درگاه HDMI | ||
GPS | ||
فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , GPS | |
درگاه ارتباطی | microUSB | |
OTG | ||
امکانات پخش | ||
رادیو | ||
حسگرها | سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) | |
اسپیکر | ||
مشخصات اسپیکر | استریو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
مشخصات باتری | ||
نوع | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | |
ظرفیت باتری | 10200 میلی آمپر ساعت | |
کارکرد باتری | حداکثر 49 روز (1176 ساعت) در حالت آمادهباش (استندبای) | |
حداکثر زمان استند بای | حداکثر 49 روز (1176 ساعت) در حالت آمادهباش (استندبای) | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 5.1 | |
امکانات دیگر |
قابلاستفاده بهعنوان ویدئو پروژکتور مجهز به چهار اسپیکر JBL با تکنولوژی Dolby Atmos دارای گواهینامهی IP21 (مقاومت جزئی در برابر نفوذ آب و گردوغبار) دارای تکنولوژی AnyPen (برای کار با هر وسیله فلزی با نمایشگر) دارای پایهی نگهدارنده و قابل تنظیم در 180 زاویهی مختلف |